top of page
ゴルフ世界ランキング(2020年)
順位 | 写真 | 名前 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ロリー マキロイ | 9.447 | |
2 | ジョン ラーム | 8.480 | |
3 | ブルックス ケプカ | 7.729 | |
4 | ジャスティン トーマス | 7.411 | |
5 | ダスティン ジョンソン | 6.449 | |
6 | アダム スコット | 5.972 | |
7 | パトリック カントレー | 5.867 | |
7 | パトリック リード | 5.867 | |
9 | ウェブ シンプソン | 5.840 | |
10 | トミー フリートウッド | 5.575 | |
11 | タイガー ウッズ | 5.438 | |
12 | ザンダー シャウフェレ | 5.376 | |
13 | ブライソン デシャンボー | 5.151 | |
14 | ジャスティン ローズ | 5.016 | |
15 | マーク リーシュマン | 4.790 | |
16 | トニー フィナウ | 4.625 | |
17 | マット クーチャー | 4.430 | |
18 | ゲーリー ウッドランド | 4.380 | |
19 | ルイ ウェストヘーゼン | 4.333 | |
20 | シェーン ローリー | 4.270 | |
21 | ティレル ハットン | 4.230 | |
22 | 松山 英樹 | 4.142 | |
23 | イム ソンジェ | 4.043 | |
24 | ポール ケイシー | 3.994 | |
25 | マシュー フィッツパトリック | 3.788 | |
26 | ベルンド ウィースバーガー | 3.771 | |
27 | リッキー ファウラー | 3.498 | |
28 | フランチェスコ モリナリ | 3.460 | |
29 | アブラハム アンサー | 3.135 | |
30 | ケビン ナ | 3.107 | |
31 | リー ウェストウッド | 3.069 | |
32 | ヘンリック ステンソン | 3.064 | |
33 | ダニー ウィレット | 2.861 | |
34 | ビリー ホーシェル | 2.726 | |
35 | キャメロン スミス | 2.721 | |
36 | ケビン キスナー | 2.700 | |
37 | チェズ リービー | 2.691 | |
38 | セルヒオ ガルシア | 2.621 | |
39 | ジャズ ジェーンワタナノンド | 2.602 | |
40 | ビクトル ペレス | 2.600 | |
41 | 今平 周吾 | 2.594 | |
42 | エリック ファンローエン | 2.579 | |
43 | マット ウォリス | 2.489 | |
44 | コリン モリカワ | 2.456 | |
45 | スコッティー シェフラー | 2.397 | |
46 | ラファエル カブレラベロ | 2.396 | |
47 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 2.393 | |
48 | ブラント スネデカー | 2.385 | |
49 | グレアム マクドウェル | 2.376 | |
50 | アン ビョン フン | 2.363 | |
51 | ジェイソン デイ | 2.343 | |
52 | カン スン | 2.281 | |
53 | バッバ ワトソン | 2.258 | |
54 | ブレンドン トッド | 2.185 | |
55 | アダム ハドウィン | 2.126 | |
56 | ジョーダン スピース | 2.107 | |
57 | ビクトル ホブラン | 2.099 | |
58 | イアン ポールター | 2.070 | |
59 | トム ルイス | 2.050 | |
60 | ショーン ノリス | 2.048 | |
61 | フィル ミケルソン | 1.974 | |
62 | キーガン ブラッドリー | 1.965 | |
62 | アンドリュー パットナム | 1.965 | |
64 | ルーカス ハーバート | 1.896 | |
65 | エディ ペペレル | 1.886 | |
66 | コリー コナーズ | 1.884 | |
67 | ロバート マッキンタイア | 1.866 | |
68 | カート キタヤマ | 1.860 | |
69 | チャン キム | 1.846 | |
70 | ジョエル ダーメン | 1.845 | |
71 | マックス ホーマ | 1.833 | |
72 | ジェイソン コクラック | 1.817 | |
73 | トーマス ピーターズ | 1.814 | |
74 | ブランデン グレイス | 1.812 | |
75 | マイケル ロレンゾ ベラ | 1.809 | |
76 | J.T. ポストン | 1.795 | |
77 | チャールズ ハウエル III | 1.790 | |
78 | ホアキン ニエマン | 1.761 | |
79 | ライアン パーマー | 1.758 | |
80 | ポール ウェアリング | 1.752 | |
81 | ネイト ラシュリー | 1.749 | |
82 | マティアス シュバプ | 1.690 | |
83 | キャメロン チャンプ | 1.681 | |
84 | ホルヘ カンピーヨ | 1.675 | |
85 | ジム フューリク | 1.667 | |
86 | ラント グリフィン | 1.649 | |
87 | 李 昊桐 | 1.646 | |
88 | ダニー リー | 1.642 | |
89 | ルーカス グローバー | 1.618 | |
90 | マルクス カインハルト | 1.584 | |
91 | ケヴィン ストリールマン | 1.574 | |
92 | マット ジョーンズ | 1.573 | |
93 | ベンジャミン エベール | 1.570 | |
94 | セバスチャン ムニョス | 1.563 | |
95 | J.B. ホームズ | 1.560 | |
96 | キース ミッチェル | 1.554 | |
97 | 石川 遼 | 1.552 | |
98 | ヨースト ルイテン | 1.538 | |
99 | 潘 政琮 | 1.532 | |
100 | スコット ピアシー | 1.531 | |
101 | ボーン テ ーラー | 1.507 | |
102 | ニック テイラー | 1.500 | |
103 | ローリー サバティーニ | 1.500 | |
104 | ブラッド ケネディ | 1.484 | |
105 | アンドレア パバン | 1.483 | |
106 | アドリア アルナウス | 1.460 | |
107 | ダニエル ベルガー | 1.451 | |
108 | ライアン ムーア | 1.451 | |
109 | アダム ロング | 1.443 | |
110 | マシュー ウルフ | 1.440 | |
111 | ジャスティン ハーディング | 1.432 | |
112 | アレクサンデル ノーレン | 1.420 | |
113 | アンドリュー ランドリー | 1.406 | |
114 | トーマス デトリー | 1.403 | |
115 | マーティン カイマー | 1.399 | |
116 | ディラン フリテリ | 1.341 | |
117 | 星野 陸也 | 1.340 | |
118 | 黄 重坤 | 1.323 | |
119 | ルーカス ビエルゴール | 1.321 | |
120 | JC リッチー | 1.294 | |
121 | ロマン ランガスク | 1.268 | |
122 | キム ジュヒョン | 1.258 | |
123 | ラッセル ノックス | 1.250 | |
124 | ハロルド バーナー III | 1.246 | |
125 | グイド ミグリオッツィ | 1.230 | |
126 | バド コーリー | 1.224 | |
127 | トム ホウグ | 1.217 | |
128 | フランチェスコ ラポルタ | 1.209 | |
129 | カルロス オルティス | 1.206 | |
130 | エミリアノ グリジョ | 1.203 | |
131 | ライアン フォックス | 1.198 | |
132 | ガン チャルングン | 1.198 | |
133 | ミン ウー リー | 1.197 | |
134 | キム シウ | 1.189 | |
135 | ハリー ヒッグス | 1.179 | |
136 | ブライアン ハーマン | 1.165 | |
136 | キャラム ヒル | 1.165 | |
138 | ザン シンジュン | 1.159 | |
139 | アンディ スリバン | 1.158 | |
140 | ブレンダン スティール | 1.138 | |
141 | ジョージ クッツェー | 1.136 | |
142 | ガビン グリーン | 1.133 | |
143 | テイラー グーチ | 1.132 | |
144 |