top of page
ゴルフ世界ランキング(2020年)
順位 | 写真 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|---|
1 | ロリー マキロイ | 9.447 | |
2 | ジョン ラーム | 8.480 | |
3 | ブルックス ケプカ | 7.729 | |
4 | ジャスティン トーマス | 7.411 | |
5 | ダスティン ジョンソン | 6.449 | |
6 | アダム スコット | 5.972 | |
7 | パトリック カントレー | 5.867 | |
7 | パトリック リード | 5.867 | |
9 | ウェブ シンプソン | 5.840 | |
10 | トミー フリートウッド | 5.575 | |
11 | タイガー ウッズ | 5.438 | |
12 | ザンダー シャウフェレ | 5.376 | |
13 | ブライソン デシャンボー | 5.151 | |
14 | ジャスティン ローズ | 5.016 | |
15 | マーク リーシュマン | 4.790 | |
16 | トニー フィナウ | 4.625 | |
17 | マット クーチャー | 4.430 | |
18 | ゲーリー ウッドランド | 4.380 | |
19 | ルイ ウェストヘーゼン | 4.333 | |
20 | シェーン ローリー | 4.270 | |
21 | ティレル ハットン | 4.230 | |
22 | 松山 英樹 | 4.142 | |
23 | イム ソンジェ | 4.043 | |
24 | ポール ケイシー | 3.994 | |
25 | マシュー フィッツパトリック | 3.788 | |
26 | ベルンド ウィースバーガー | 3.771 | |
27 | リッキー ファウラー | 3.498 | |
28 | フランチェスコ モリナリ | 3.460 | |
29 | アブラハム アンサー | 3.135 | |
30 | ケビン ナ | 3.107 | |
31 | リー ウェストウッド | 3.069 | |
32 | ヘンリック ステンソン | 3.064 | |
33 | ダニー ウィレット | 2.861 | |
34 | ビリー ホーシェル | 2.726 | |
35 | キャメロン スミス | 2.721 | |
36 | ケビン キスナー | 2.700 | |
37 | チェズ リービー | 2.691 | |
38 | セルヒオ ガルシア | 2.621 | |
39 | ジャズ ジェーンワタナノンド | 2.602 | |
40 | ビクトル ペレス | 2.600 | |
41 | 今平 周吾 | 2.594 | |
42 | エリック ファンローエン | 2.579 | |
43 | マット ウォリス | 2.489 | |
44 | コリン モリカワ | 2.456 | |
45 | スコッティー シェフラー | 2.397 | |
46 | ラファエル カブレラベロ | 2.396 | |
47 | クリスティアン ベゾイデンハウト | 2.393 | |
48 | ブラント スネデカー | 2.385 | |
49 | グレアム マクドウェル | 2.376 | |
50 | アン ビョン フン | 2.363 | |
51 | ジェイソン デイ | 2.343 | |
52 | カン スン | 2.281 | |
53 | バッバ ワトソン | 2.258 | |
54 | ブレンドン トッド | 2.185 | |
55 | アダム ハドウィン | 2.126 | |
56 | ジョーダン スピース | 2.107 | |
57 | ビクトル ホブラン | 2.099 | |
58 | イアン ポールター | 2.070 | |
59 | トム ルイス | 2.050 | |
60 | ショーン ノリス | 2.048 | |
61 | フィル ミケルソン | 1.974 | |
62 | キーガン ブラッドリー | 1.965 | |
62 | アンドリュー パットナム | 1.965 | |
64 | ルーカス ハーバート | 1.896 | |
65 | エディ ペペレル | 1.886 | |
66 | コリー コナーズ | 1.884 | |
67 | ロバート マッキンタイア | 1.866 | |
68 |
